Цвет и оттенки используемые в расцветке зонтов
19.06.2015
Тематика: Познавательно
Из-за того, насколько вы хорошо подбираете гармонирующие комбинации цвета зависит ваш внешний вид в целом. Для этого важна практика и нужен опыт. А для начала просто необходимо знать как называются цвета и уметь разбираться как они сочетаются.
Таблица русских и английских названий цвета (основной цвет и оттенки основного цвета)
Белый цвет и его оттенки
Белый | White | |
Кремовый | Cream | |
Медовая роса | Honeydew | |
Сливки | MintCream | |
Лазурный | Azure | |
Бледно-голубой | AliceBlue | |
Призрачно-белый | GhostWhite | |
Белый дым | WhiteSmoke | |
Морская раковина | Seashell | |
Бежевый | Beige | |
Старый лассо | OldLace | |
Слоновая кость | Ivory | |
Белый-антик | AntiqueWhite | |
Полотно | Linen | |
Голубой с красным отливом | LavenderBlush | |
Тускло-розовый | MistyRose |
Красный цвет и его оттенки
Индийская Краснота | IndianRed | |
Коралловый светлый | LightCoral | |
Сомон | Salmon | |
Темный сомон | DarkSalmon | |
Кримсон | Crimson | |
Красный | Red | |
Кирпичный | FireBrick | |
Темно-красный | DarkRed |
Желтый цвет и его оттенки
Золотой | Gold | |
Желтый | Yellow | |
Светло-желтый | LightYellow | |
Светло-желтый золотистый | LightGoldenrodYellow | |
Кнут папайи | PapayaWhip | |
Моккасин | Moccasin | |
Персиковый | PeachPuff | |
Бледно-золотистый | PaleGoldenrod | |
Хаки | Khaki | |
Светло-золотистый | Light Goldenrod | |
Темный хаки | DarkKhaki |
Оранжевый цвет и его оттенки
Светлый сомон | LightSalmon | |
Коралловый | Coral | |
Томатный | Tomato | |
Оранжево-красный | OrangeRed | |
Темно-оранжевый | DarkOrange | |
Оранжевый | Orange |
Коричневый цвет и его оттенки
Шелковый | Cornsilk | |
Осветленный миндаль | BlanchedAlmond | |
Бисквитный | Bisque | |
Пшеничный | Wheat | |
Желтоватый | BurlyWood | |
Рыжевато-коричневый | Tan | |
Розово-коричневый | RosyBrown | |
Песчано-коричневый | SandyBrown | |
Золотистый | Goldenrod | |
Темно-золотистый | DarkGoldenrod | |
Перуанский | Peru | |
Шоколадный | Chocolate | |
Кожано-коричневый | SaddleBrown | |
Сиена | Sienna | |
Коричневый | Brown | |
Темно-бордовый | Maroon |
Розовый цвет и его оттенки
Розовый | Pink | |
Светло-розовый | LightPink | |
Теплый розовый | HotPink | |
Глубокий розовый | DeepPink | |
Средний фиолетово-красный | MediumVioletRed | |
Красно-фиолетовый бледный | PaleVioletRed |
Фиолетовый цвет и его оттенки
Бледно-лиловый | Lavender | |
Чертополох | Thistle | |
Темно-фиолетовый | Plum | |
Фиолетовый | Violet | |
Орхидея | Orchid | |
Фуксин | Magenta | |
Фиолетово-красный | Violet Red | |
Нейтральная орхидея | MediumOrchid | |
Средний пурпурный | MediumPurple | |
Сине-фиолетовый | BlueViolet | |
Темно-филолетовый | DarkViolet | |
Пурпурный | Purple | |
Индиго | Indigo | |
Грифельно-синий | SlateBlue | |
Темный грифельно-синий | DarkSlateBlue |
Зеленый цвет и его оттенки
Зелено-желтый | GreenYellow | |
Лимонный | Lime | |
Лимонно-зеленый | LimeGreen | |
Бледно-зеленый | PaleGreen | |
Светло-зеленый | LightGreen | |
Нейтральный морской волны | MediumSeaGreen | |
Цвет морской волны | SeaGreen | |
Зеленый | Green | |
Темно-зеленый | DarkGreen | |
Желто-зеленый | YellowGreen | |
Оливково-серый | OliveDrab | |
Оливковый | Olive | |
Темно-зеленый оливковый | DarkOliveGreen | |
Средний аквамарин | MediumAquamarine | |
Цвет морской волны, темный | DarkSeaGreen | |
Цвет морской волны, светлый | LightSeaGreen | |
Темный циан | DarkCyan | |
Чирок | Teal |
Синий цвет и его оттенки
Зеленовато-голубой | Cyan | |
Бледно-бирюзовый | PaleTurquoise | |
Аквамарин | Aquamarine | |
Бирюзовый | Turquoise | |
Бирюзовый нейтральный | MediumTurquoise | |
Темно-бирюзовый | DarkTurquoise | |
Серо-синий | CadetBlue | |
Синий со стальным оттенком | SteelBlue | |
Голубой со стальным оттенком | LightSteelBlue | |
Синий с пороховым оттенком | PowderBlue | |
Светло-синий | LightBlue | |
Небесно-голубой | SkyBlue | |
Глубокий небесно-голубой | DeepSkyBlue | |
Насыщенный синий | DodgerBlue | |
Васильковый | CornflowerBlue | |
Светлый грифельно-синий | Light Slate Blue | |
Средний грифельно-синий | MediumSlateBlue | |
Голубой королевский | RoyalBlue | |
Синий | Blue | |
Средний синий | MediumBlue | |
Темно-синий | DarkBlue | |
Морской волны | Navy | |
Полуночно-синий | MidnightBlue |
Серый цвет и его оттенки
Светло-серый | LightGrey | |
Серебренный | Silver | |
Темно-серый | DarkGray | |
Серый нейтральный | Medium Gray | |
Серый | Gray | |
Грифельно-серый | LightSlateGray | |
Темно-серый сланец | DarkSlateGray | |
Черный | Black |
Поделиться: